Productos
Grillete recta negra
Referencia | Peso / 100 pcs | SWL* | A | B | C | D | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTC8DNN | 7,0 kg | 0,2 t | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 32 mm | 500 pcs |
MLTC10DNN | 13,5 kg | 0,3 t | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 40 mm | 300 pcs |
MLTC12DNN | 25,0 kg | 0,5 t | 12 mm | 12 mm | 25 mm | 48 mm | 150 pcs |
MLTC14DNN | 38,0 kg | 0,6 t | 14 mm | 14 mm | 28 mm | 54 mm | 100 pcs |
MLTC16DNN | 55,0 kg | 0,8 t | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 60 mm | 70 pcs |
MLTC19DNN | 92,0 kg | 1,1 t | 19 mm | 19 mm | 38 mm | 74 mm | 40 pcs |
MLTC22DNN | 138,0 kg | 1,5 t | 22 mm | 22 mm | 44 mm | 85 mm | 30 pcs |
MLTC25DNN | 225,0 kg | 2,0 t | 25 mm | 25 mm | 51 mm | 97 mm | 20 pcs |
MLTC28DNN | 316,0 kg | 2,6 t | 28 mm | 28 mm | 56 mm | 107 mm | 10 pcs |
MLTC32DNN | 470,0 kg | 3,2 t | 32 mm | 32 mm | 64 mm | 122 mm | 10 pcs |
MLTC38DNN | 700,0 kg | 4,5 t | 38 mm | 38 mm | 76 mm | 146 mm | 6 pcs |
* Carga de Trabajo Segura : coeficiente de seguridad de 5